




Geliştirici
Related Group
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
Hakkında
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Welcome to the height of sophisticated Italian living in a vibrant, Milan-inspired setting. Come home to limitless Italian sophistication and luxury. Enjoy stunning views everywhere you turn. Surround yourself with soaring, light-flooded interiors, garden-filled grounds, and unrivaled, abundant amenities, including a poolside lounge with a Mediterranean café and craft cocktails. Located in the heart of the Arts & Cultural District, one of Miami’s most prestigious neighborhoods, a thriving, international hub of arts, dining, finance, culture, and entertainment, within minutes of world-renowned museums, including the Museum of Art and Design, Pérez Art Museum, The Phillip and Patricia Frost Museum of Science, Miami Heat’s FTX Arena, and the city’s see-and-be-seen districts: Wynwood, Miami’s Design District, Downtown Miami, Miami Beach, Brickell, and Coconut Grove. In addition, it’s a quick ride from Miami International Airport and offers easy access to major thruways.


Temel bina bilgileri
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Peşinat ödeme planı
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galeri
Casa Bella Miami
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Mevcut ilanlar
Casa Bella Miami
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 2906 | $2,100,00010 hours ago | A12102755 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 10 Eki 2026 |
![]() | Daire 1901 | $2,650,0001 day on Market | A12101241 | 3 | 3 | — | 9 Eki 2026 |
![]() | Daire 1804 | $1,275,0003 days on Market | A12099883 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 3803 | $2,490,0003 days on Market | A12102379 | 3 | 3 | — | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire UPH03 | $9,634,0004 days on Market | A12100992 | 4 | 7 | — | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 3001 | $2,490,0004 days on Market | A12101226 | 3 | 4 | — | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 2207 | $1,150,000 | A12098078 | 1 | 1 | 1.022 ft² | 30 Eyl 2026 |
![]() | Daire 3007 | $965,000 | A12097240 | 1 | 1 | 711 ft² | 30 Eyl 2026 |
![]() | Daire 503 | $1,675,000 | A12093504 | 2 | 3 | 1.819 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 303 | $1,590,000 | A12093502 | 2 | 4 | 1.819 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 4903 | $2,900,000 | A12093183 | 3 | 5 | 2.443 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 206 | $1,400,000 | A12093181 | 1 | 3 | 1.595 ft² | 28 Eyl 2026 |
![]() | Daire 1901 | $13,5001 day on Market | A12101223 | 3 | 3 | — | 9 Eki 2026 |
![]() | Daire 2805 | $9,3001 day on Market | A12103753 | 2 | 3 | 1.613 ft² | 9 Eki 2026 |
![]() | Daire 1804 | $5,7002 days on Market | A12103066 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 309 | $5,7003 days on Market | A12102007 | 1 | 2 | 1.190 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 1801 | $14,5003 days on Market | A12102657 | 3 | 4 | — | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 3803 | $12,5003 days on Market | A12102640 | 3 | 3 | 2.005 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 3601 | $16,0003 days on Market | A12101811 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 308 | $5,6004 days on Market | A12102091 | 1 | 2 | 1.060 ft² | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 608 | $5,6004 days on Market | A12101431 | 1 | 2 | 1.060 ft² | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 802 | $6,6004 days on Market | A12101187 | 2 | 2 | — | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 3602 | $8,500 | A12097367 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 1 Eki 2026 |
| Daire 901 | $12,000 | B26082826 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 1 Eki 2026 |











































































